材料种类 | *高适应温度 °C(°F) |
颜色 | 表面 | 用途 | 特质 |
NYLONCLOTH尼龙布 | |||||
B-499 | 90(194)30天 | 白色 | 哑身 | 电线标识, 元件和通用标签 | 高粘性, 适用于高热、油污和灰尘的环境 |
PAPER纸 | |||||
B-424 | 50(122) 30天 | 白色 | 哑身 | 条形码和通用标签 | 对比度高, 防污 |
POLYESTER聚酯 | |||||
B-422 | 100(212)30天 | 白色 | 光身 | 电路板和原器件标识, 条形码标签与面板; 插座与接线板标识 | 2mil厚粘胶适用于不光滑表面 |
B-423 | 120(248)30天 | 白色 | 光身 | 电路板和原器件标识; 条形码标签, 面板和插座 | |
B-428 | 80(176)30天 | 银色 | 哑身 | 面板; 电子元件标识 | |
B-430 | 100(212)30天 | 透明 | 光身 | 通用标签制作; 面板/铭牌, 插座与通用通信标识 | 透明, 高粘性, 适用于不光滑表面 |
B-432 | 100(212)30天 | 透明 | 光身 | 通用标签制作; 面板/铭牌, 插座与通用通信标识 | 透明聚酯标签, 适用于不光滑表面 |
B-433 | 100(212)30天 | 白色 | 光身 | 电子元器件标识, 条形码和*般标识 | 耐溶剂, 耐热, 撕下后不留残胶而能保持出色效果 |
B-435 | 90(194)30天 | 银色 | 光身 | 面板和通用标签 | 耐化学溶剂腐蚀 |
B-459 | 100(212)30天 | 白色 | 哑身 | 电路板和元件; 条形码标签和面板 | |
B-461 | 100(212)30天 | 白色 | 哑身 | 覆盖保护膜标签 | *越的耐污和耐磨性能 |
B-473 | 120(248)30天 | 白色 | 光身 | 电路板和元件; 条形码标签和面板 | 防静电粘胶和底纸 |
B-483 | 120(248)30天 | 白色 | 光身 | 通用标签; 条形码标签和面板 | 超强粘胶, 适用于热转移打印; 适用于粗糙表面 |
B-486 | 120(248)30天 | 银色 | 哑身 | 通用标签; 条形码标签和面板 | 专用于油污和粗糙表面的超强粘胶; |
B-488 | 160(320)30天 | 白色 | 哑身 | 电路板和元件; 条形码标签和面板 | 高性能哑光白色标签 |
B-489 | 120(248)30天 | 白色 | 哑身 | 通用标签; 条形码标签和面板 | 专用于油污和粗糙表面的超强粘胶; UL/CSA待批 |
B-7546 | 100(212)30天 | 白色 | 光身 | 防伪标签 | 撕下后, 留下void"印记 |
B-7576 | 135(275)30天 | 银色 | 哑身 | 防伪标记 | 撕下后, 留下void"印记 |
POLYETHYLENE聚已烯 | |||||
B-109 | 49(120)30天 | 白色 | 哑身 | 要求耐用性高的多用途标识吊牌 | 交叉分层Polyethylene可提供*好的耐撕扯性和出色的耐低温性能 |
POLYIMIDE聚酰亚胺 | |||||
B-426 | 350(662)80秒 | 褐色 | 哑身 | 电路板底部标识及其他高温和高性能用途 | 能承受*高温度 |
B-457 | 350(662)80秒 | 白色 | 光身 | 表面安装或穿孔技术中电路板顶部或底部用 | 对比度好, 耐撕扯 |
B-477 | 350(662)80秒 | 白色 | 光身 | 表面安装或穿孔技术中电路板顶部或底部用 | 防静电粘胶和底纸 |
B-478 | 350(662)80秒 | 白色 | 光身 | 超薄1mil, 用于表面贴装和穿孔技术中电路板顶部或底部 | 防静电粘胶和底纸 |
B-479 | 350(662)80秒 | 白色 | 哑身 | 超薄1mil, 用于表面贴装和穿孔技术中电路板顶部或底部 | 防静电粘胶和底纸 |
POLYOLEFIN聚烯烃 | |||||
B-321 | 105(221)30天 | 白色 | 哑身 | 线缆标识 | 热收缩 |
B-342 | 130(267)30天 | 白色/黄色 | 哑身 | 线缆标识 | 收缩率为3-1; 阻燃, 合乎MIL-DTL-23053/5 Class 1、MIL-M-81531、MIL-STD-202F; Method 215和UL224的材料和物理性质 |
POLYOLEFIN聚已烯 | |||||
B-412 | 100(212)30天 | 白色 | 哑身 | 线缆和库存控制标签 | 可用于户外和恶劣环境使用, 或要求抗张强度的环境 |
B-8425 | 90(194)30天 | 白色 | 光身 | 线缆、光纤和通用标识 | 良好的耐溶剂性能, 打印效果*越 |
POLYETHYLENE NAPTHALATE(PEN) | |||||
B-495 | 240(464)5分钟 | 白色 | 光身 | SMT技术的顶部和底部或插装技术的顶部 | 良好的耐污性能打印效果对比明显 |
TEDLAR聚氯已烯 | |||||
B-437 | 135(275)30天 | 白色/黄色 | 哑身 | 航天和军用线缆标识 | 阻燃 |
B-642 | 130(266)30天 | 白色 | 哑身 | 覆盖保护膜, 线缆标识 | 阻燃, 无烟, 耐磨性和耐污性能出色 |
VINYL已烯 | |||||
B-351 | 80(176)30天 | 白色 | 哑身 | 防伪、易碎标签 | 易碎 |
B-352 | 80(176)30天 | 银色 | 哑身 | 防伪、易碎标签 | 易碎 |
B-427 | 70(158)30天 | 白色 | 哑身 | 覆盖保护膜, 电线和电缆标识 | 耐磨性和耐污性能出色 |
B-439 | 40(104)30天 | 白色/黄色/橙/红色 | 哑身 | 通道、支架和电压标识, 电缆捆绑式吊牌, 面板和通用标签 | 多种颜色选择 |
VINYL CLOTH已烯布 | |||||
B-498 | 80(175)30天 | 白色 | 半光 | 线缆和电子元器件标识 | 可重置粘胶 |
TLS2200色带选择参考表
编号 | 材质 |
色带系列 | |||
R4310 |
R4410(彩色) |
R6010 |
*R6210 | ||
B-109 | 吊牌 | ||||
B-321 | 聚烯烃 | ||||
B-342 | 聚烯烃 | ||||
B-400 | 乙烯布 | ||||
B-412 | 聚丙烯 | ||||
B-422 | 聚酯 | ||||
B-423 | 聚酯 | ||||
B-424 | 纸 | ||||
B-426 | 聚酰亚胺 | ||||
B-427 | 乙烯基 | ||||
B-428 | 聚酯 | ||||
B-430 | 聚酯 | ||||
B-435 | 聚酯 | ||||
B-437 | Tedlar | ||||
B-439 | 乙烯基 | ||||
B-457 | 聚酰亚胺 | ||||
B-459 | 聚酯 | *UL | *UL | ||
B-473 | 聚酯 | *UL | *UL | ||
B-477 | 聚酰亚胺 | *UL | *UL | ||
B-483 | 聚酯 | *UL | *UL | ||
B-488 | 聚酯 | ||||
B-499 | 尼龙布 | *UL | |||
B-642 | Tedlar |
Tedlar 是杜邦公司的注册商标。
打印某材质推荐使用的色带 | |
打印某材质可以使用的色带 | |
*UL | 该材质正由UL测试 |
该材质与其配用色带已由UL验证 | |
该材质与其配用色带已由CSA认可 | |
UL/CSA | 该材质与其配用色带已由UL/CSA认可 |
* | R6210色带包括在打印机内 |